MOTOROLA DEFY+
Producto nº: | 5403 |
Tu precio: | 270,00 € |
Disponibilidad: | En existencia |
No. de artículos en existencia: | 20 |
Comentarios |
El Motorola DEFY +, ¡un smartphone listo para superar todos los retos!
El teléfono móvil DEFY + garantiza un acceso sencillo a Internet y una gestión optimizada de las redes sociales.
La música y el vídeo también forman parte de este móvil que se transforma en walkman multimedia vía una gran cantidad de formatos de audio y de vídeo, incluido el streaming y la radio. |
|
Celular | Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM |
Banda | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 | |
Banda ancha 3G Mobile | Sí | |
Proveedor de servicios | Sin especificar | |
Sistema operativo | Google Android 2.3 | |
Interfaz de usuario | Motorola MOTOBLUR | |
Plataforma de software admitida | Java | |
Programa de software | Adobe Flash Player 10 | |
Dispositivo(os) de entrada | Pantalla táctil , capacitiva | |
Mensajería e Internet | Servicios de mensajería para celular | MMS, SMS |
Servicios de mensajería instantánea | Google Talk | |
Cliente de Mobile Email | Sí | |
Redes sociales y blogs compatibles | Sí | |
Explorador de Internet | Sí | |
Características de los mensajes/datos | Compatibilidad con Adobe Flash | |
Servicios móviles | Google Play Store, YouTube, Google Search, Gmail | |
Comunicaciones | GPRS (servicio general de radio por paquetes) | Sí - Clase 12 |
EDGE (Velocidades de Datos Mejoradas para la Evolución Global) | Sí - Clase 12 | |
HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Sí | |
HSUPA (acceso a paquete de enlace ascendente de alta velocidad) | Sí | |
Interfaz inalámbrica | IEEE 802.11b, Bluetooth 2.1 EDR, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | |
Perfiles de Bluetooth | Perfil de manos libres (HFP), Perfil de auriculares (HSP), Perfil Object Push (OPP), Perfil de conexión en red de área personal (PAN), Perfil de puerto de serie (SPP), Perfil de acceso genérico (GAP), Perfil de intercambio de objeto genérico (GOEP), Perfil de distribución de audio avanzando (A2DP), Perfil de control remoto de audio/vídeo (AVRCP), Perfil de dispositivo de interfaz humana (HID), General Audio/Video Distribution Profile (GAVDP), Phonebook Access Profile (PBAP) | |
Características del teléfono | Teléfono con altavoz | Sí |
Cronómetro de llamadas | Sí | |
Grabadora de voz | Sí | |
Capacidad de llamadas en conferencia | Sí | |
Timbre polifónico | Sí | |
Alerta vibratoria | Sí | |
Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, brújula digital, magnetómetro | |
Características adicionales | Multitarea | |
Agenda electrónica | Calculadora | Sí |
Reloj despertador | Sí | |
Calendario / Recordatorio de eventos | Sí | |
Recordatorio | Sí | |
Sincronización con PC | Sí | |
Reproductor digital (grabador) | Normas de audio digital admitidas | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, AAC +, MIDI, WMA v9 |
Normas de vídeo digital compatibles | MPEG-4, H.264 | |
Sistema gráfico | Acelerador gráfico | PowerVR SGX530 |
Cámara digital | Resolución del sensor | 5 Megapíxel |
Resoluciones de imagen fija | 2592 x 1936 | |
Ajuste del enfoque | Automático | |
Zoom digital | 6 | |
Fuente de luz para cámara | Luz LED | |
Resoluciones de grabadora de vídeo | 640 x 480 (VGA) | |
Formatos de vídeo digital | MPEG-4, H.264 | |
Características | Grabación de vídeo, Anti-banda | |
Sistema GPS | Navegación GPS | Receptor A-GPS |
Software y servicios de navegación | Google Maps Navigation | |
Conexiones | Tipo de conector |
1 x USB micro 1 x enchufe hembra para auriculares - miniteléfono de 3.5 mm |
Batería | Capacidad | 1700 mAh |
Datos de tiempo de ejecución |
Hablar - hasta 426 minutos En espera - hasta 384 horas |