SAMSUNG GALAXY MINI
| Producto nº: | 5602 |
| Tu precio: | 149,00 € |
| Disponibilidad: | En existencia |
| No. de artículos en existencia: | 20 |
| Comentarios | Comentarios |
El Samsung GALAXY mini es el teléfono compacto y ergonómico ideal para los jóvenes que sueñan con su primer smartphone. |
|---|---|---|
| General | Tipo de producto | Teléfono inteligente(smartphone) |
| Factor de forma | Táctil | |
| Componentes integrados | Cámara digital, radio FM, reproductor digital, receptor GPS, zona de conexión Wi-Fi | |
| Anchura | 61 mm | |
| Profundidad | 12 mm | |
| Altura | 110 mm | |
| Peso | 104 g | |
| Color del cuerpo | Gris metalizado | |
| Celular | Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Banda | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 | |
| Banda ancha 3G Mobile | Sí | |
| Proveedor de servicios | Sin especificar | |
| Sistema operativo | Google Android 2.2 | |
| Interfaz de usuario | Samsung TouchWiz 3.0 | |
| Programa de software | Quickoffice, Adobe Flash Player 10.1 | |
| Dispositivo(os) de entrada | Multitoque | |
| Mensajería e Internet | Servicios de mensajería para celular | MMS, SMS |
| Servicios de mensajería instantánea | Google Talk | |
| Cliente de Mobile Email | Sí | |
| Redes sociales y blogs compatibles | MySpace, Twitter, Facebook | |
| Explorador de Internet | Sí | |
| Características de los mensajes/datos | Compatibilidad con PDF, compatible con Microsoft Word, compatible con Microsoft Excel, compatible con Microsoft PowerPoint, canales RSS | |
| Servicios móviles | Google Play Store, YouTube, Samsung Apps, Gmail | |
| Comunicaciones | GPRS (servicio general de radio por paquetes) | Sí |
| EDGE (Velocidades de Datos Mejoradas para la Evolución Global) | Sí | |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Sí | |
| Interfaz inalámbrica | IEEE 802.11b, Bluetooth 2.1 EDR, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | |
| Características del teléfono | Teléfono con altavoz | Sí |
| Cronómetro de llamadas | Sí | |
| Grabadora de voz | Sí | |
| Capacidad de llamadas en conferencia | Sí | |
| Modo vuelo | Sí | |
| Timbre polifónico | Sí | |
| Formatos de tono de llamada | MP3 | |
| Alerta vibratoria | Sí | |
| Sensores | Acelerómetro, sensor de proximidad, brújula digital | |
| Características adicionales | Servicio de Datos por Radio (RDS), compatible con widgets, escritura inteligente (SWYPE) | |
| Agenda electrónica | Calculadora | Sí |
| Reloj despertador | Sí | |
| Calendario / Recordatorio de eventos | Sí | |
| Recordatorio | Sí | |
| Sincronización con PC | Sí | |
| Sincronización con | MS Exchange | |
| Reproductor digital (grabador) | Normas de audio digital admitidas | AAC, MP3, AAC +, eAAC+ |
| Normas de vídeo digital compatibles | MPEG-4, 3GP, H.264, H.263 | |
| Memoria | Memoria de usuario | 160 MB |
| Tarjetas de memoria flash soportadas | microSDHC - hasta 32 GB | |
| Cámara digital | Resolución del sensor | 3 Megapíxel |
| Ajuste del enfoque | Automático | |
| Efectos especiales | Negativo, Blanco y negro, Sepia, normal | |
| Balance de blancos | Automático, preajustes | |
| Resoluciones de grabadora de vídeo | 320 x 240 (QVGA) | |
| Formatos de vídeo digital | 3gp, MPEG-4 | |
| Características | Disparador de sonrisas, Multi-shots, grabación de vídeo | |
| Sistema GPS | Navegación GPS | A-GPS |
| Software y servicios de navegación | Google Maps | |
| Conexiones | Tipo de conector |
1 x USB 1 x enchufe hembra para auriculares - miniteléfono de 3.5 mm |
| Batería | Tecnología | Ion de litio |
| Capacidad | 1200 mAh | |
| Datos de tiempo de ejecución |
Hablar - hasta 360 minuto En espera - hasta 440 horas |
