SONY ERICSSON XPERIA PLAY
Oferta especial | |
Producto nº: | 5803 |
Tu precio: | 309,00 € |
Disponibilidad: | En existencia |
No. de artículos en existencia: | 20 |
Comentarios | Comentarios |
El smartphone Xperia Play de Sony Ericsson cuenta con el sistema operativo Android 2.3 Gingerbread y está ideado para disfrutar de todo el universo multimedia y el ocio. |
---|---|---|
General | Tipo de producto | Teléfono inteligente(smartphone) |
Factor de forma | Táctil / mando de juegos deslizante | |
Componentes integrados | Cámara digital, 2ª cámara, reproductor digital, receptor GPS, zona de conexión Wi-Fi | |
Anchura | 62 mm | |
Profundidad | 16 mm | |
Altura | 119 mm | |
Peso | 175 g | |
Color del cuerpo | Negro | |
Celular | Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM |
Banda | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 | |
Banda ancha 3G Mobile | Sí | |
Proveedor de servicios | Sin especificar | |
Sistema operativo | Google Android 2.3 | |
Programa de software | Adobe Flash Player 10.1 | |
Dispositivo(os) de entrada | Multitoque, mando para juegos , capacitiva | |
Mensajería e Internet | Servicios de mensajería para celular | MMS, SMS |
Servicios de mensajería instantánea | Google Talk | |
Cliente de Mobile Email | Sí | |
Protocolos admitidos de correo electrónico | POP3, IMAP4 | |
Redes sociales y blogs compatibles | Twitter, Facebook | |
Explorador de Internet | Sí | |
Características de los mensajes/datos | Navegador XHTML | |
Servicios móviles | Videollamada, Android Market, YouTube, Google Search, Gmail, PlayNow | |
Comunicaciones | GPRS (servicio general de radio por paquetes) | Sí - Clase 10 |
EDGE (Velocidades de Datos Mejoradas para la Evolución Global) | Sí - Clase 10 | |
HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Sí - Categoría 8 | |
HSUPA (acceso a paquete de enlace ascendente de alta velocidad) | Sí | |
Interfaz inalámbrica | IEEE 802.11b, Bluetooth 2.1 EDR, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | |
Seguridad WLAN | WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES | |
Perfiles de Bluetooth | Perfil de manos libres (HFP), Perfil de auriculares (HSP), Perfil Object Push (OPP), Perfil de puerto de serie (SPP), Perfil de distribución de audio avanzando (A2DP), Perfil de control remoto de audio/vídeo (AVRCP), Audio/Video Control Transport Protocol (AVCTP), Audio/Video Distribution Transport Protocol (AVDTP), General Audio/Video Distribution Profile (GAVDP), Phonebook Access Profile (PBAP) | |
Características del teléfono | Teléfono con altavoz | Sí |
Cronómetro de llamadas | Sí | |
Grabadora de voz | Sí | |
Capacidad de llamadas en conferencia | Sí | |
Modo vuelo | Sí | |
Timbre polifónico | Sí | |
Formatos de tono de llamada | MP3, AAC | |
Compatible con aparatos para sordera | Sí | |
Alerta vibratoria | Sí | |
Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, brújula digital | |
Características adicionales | Altavoces estéreo incorporados, DLNA Certified, OpenGL 2.0 support, multitarea, compatible con widgets | |
Agenda electrónica | Calculadora | Sí |
Reloj despertador | Sí | |
Calendario / Recordatorio de eventos | Sí | |
Recordatorio | Sí | |
Sincronización con PC | Sí | |
Sincronización con | MS Exchange | |
Reproductor digital (grabador) | Normas de audio digital admitidas | WAV, AAC, MPEG 1 Audio, MPEG 2 Audio, MPEG 2.5 Audio, Ogg Vorbis, AMR, MP3, ADPCM, AAC-LC, LPCM, AAC +, eAAC+, MIDI |
Normas de vídeo digital compatibles | MPEG-4, 3GP, H.264, H.263 | |
Sistema gráfico | Acelerador gráfico | Qualcomm ADRENO 205 |
Memoria | Memoria de usuario | 400 MB |
Tarjetas de memoria flash soportadas | microSDHC - hasta 32 GB | |
Cámara digital | Resolución del sensor | 5.1 Megapíxel |
Ajuste del enfoque | Automático | |
Fuente de luz para cámara | Luz LED | |
Resoluciones de grabadora de vídeo | 720 x 480 | |
Características | Grabación de vídeo, etiquetado geográfico | |
Sistema GPS | Navegación GPS | A-GPS |
Software y servicios de navegación | Google Maps | |
Conexiones | Tipo de conector |
1 x enchufe hembra para auriculares - miniteléfono de 3.5 mm 1 x USB micro |
Batería | Capacidad | 1500 mAh |
Datos de tiempo de ejecución |
Hablar ( GSM ) - hasta 505 minuto En espera ( GSM ) - hasta 425 horas Hablar ( WCDMA ) - hasta 385 minuto En espera ( WCDMA ) - hasta 413 horas Reproducción ( Música ) - hasta 30.6 horas |